| 希望項目 | 金額 | |
| コース | 基本ドック | \42,000 |
| ペアドック(夫婦で受ける基本ドック) | \80,000 | |
| 脳ドック | \36,750 | |
| メタボリックシンドローム検診 | ¥7,000 | |
| 労働安全衛生法に基づく定期健診 | \10,500 | |
| 特殊コース | PET-CTドック | \105,000 |
| オプション | MRI検査(血管撮影含む) | \25,000 |
| 胃カメラ検査(または胃透視検査) | \18,000 | |
| 大腸内視鏡検査 | \18,000 | |
| 頭部・胸部・腹部CT撮影 | 各\12,000 | |
| 骨密度検査 (X線式) | \1,500 | |
| 心臓超音波検査 | \9,000 | |
| 腹部超音波検査 | \5,000 | |
| 甲状腺・頚動脈・乳腺超音波検査 | 各\4,500 | |
| ピロリ菌検査(尿中抗体法) | \2,500 | |
| ABI(動脈硬化検査) | \2,000 | |
| 安静心電図 | \1,500 | |
| 肺機能検査 | \1,500 | |
| 血液型(ABO式Rh式) | \1,800 | |
| 腫瘍マーカー(1種類につき) | \3,000 | |
| 便潜血1日法 | \1,500 | |
| ※ オプションは基本ドック、ペアドック、脳ドックを受けられる方のみ追加出来、専用の価格設定になっていますので、 オプション項目のみを単独でお申し込み頂くことは出来ません。ご了承ください。 お申し込み頂いた方は、後日健康管理センター担当者から内容確認のお電話をさせて頂きます。 その際に、料金・お申し込み内容の最終確認をさせて頂きます。 |
||